នឹកមិនអស់ចិត្តនឹងខ្មែរ- គ.ស.ប ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ
សកម្មភាពលើកស្លាក គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ប្រចាំស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
របាយការណ៌ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៌ប្រចាំខែមករា ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ចំណូលសម្រាប់លើកស្លាក
| ល.រ | ឈ្មោះ | ភេទ | លេខទូរស័ព្ទ | ឃុំ | ចំនួនលុយ | |
| លុយខ្មែរ | លុយដុល្លា | |||||
| 1 | ជួន ថៃ | ប្រុស | 099 676 648 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
| 2 | ហ៊ឹម ស្រួន | ប្រុស | 096 942 5197 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 3 | សេក ធី | ប្រុស | 096 952 6081 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 4 | រឹម ឌីណា | ប្រុស | 096 276 8915 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 5 | តេង ភារុន | ប្រុស | 086 70 7008 | ស្វាយ | 20,000 ៛ | |
| 6 | អ៊ុន សំអឿន | ប្រុស | 069 812 114 | ស្វាយ | 30,000 ៛ | |
| 7 | ហ៊ឹម ស្រឿន | ប្រុស | 097 631 7221 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 8 | គឹម ចាន់ | ប្រុស | 069 869 392 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 9 | អប់ ម៉ាត់ | ប្រុស | 017 405 114 | ឈូកស | 5,000 ៛ | |
| 10 | ជួន ចាន់រ៉ា | ប្រុស | 087 907 380 | ស្វាយ | 5,000 ៛ | |
| 11 | លោក ស្រន | ប្រុស | 50,000 ៛ | |||
| 12 | ព្រីង វិចិត្រ | ប្រុស | 081 557 567 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
| 13 | នៅ កុសល | ប្រុស | 5,000 ៛ | |||
| 14 | ប៉ាន់ គឹមហៀង | ប្រុស | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | ||
| សរុប៖ | 175,000 រៀល | 0.00 USD | ||||
| សរុបជាលុយរៀលសុទ្ធ | 175,000 រៀល | |||||
របាយការណ៌ចំណូលប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៌ប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
ចំណូលប្រចាំខែ
ចំណូលប្រចាំខែ
| ល.រ | ឈ្មោះ | ភេទ | លេខទូរស័ព្ទ | ឃុំ | ចំនួនលុយ | |
| លុយខ្មែរ | លុយដុល្លា | |||||
| 1 | ប៉ិច រ៉ា | ប្រុស | 017 657 993 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 2 | ហ៊ឹម ផុន | ប្រុស | 0 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 3 | ហ៊ឹម ស្រឿន | ប្រុស | 097 631 7221 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 4 | តេង ភារុន | ប្រុស | 086 70 7008 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
| 5 | ជួន ចាន់រ៉ា | ប្រុស | 087 907 380 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
| 6 | ប៊ុត សុភាក់ | ប្រុស | 010 760 569 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 7 | ជួន ថៃ | ប្រុស | 099 676 648 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
| 8 | វ៉ែន វណ្ណៈ | ប្រុស | 078 279 809 | សេដ្ឋី | 10,000 ៛ | |
| 9 | ប៉ាន គឹមហៀង | ប្រុស | 087 752 426 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 10 | គឹម ចាន់ | ប្រុស | 069 869 392 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| សរុប៖ | 95,000 រៀល | 0.00 USD | ||||
| សរុបជាលុយរៀលសុទ្ធ | 95,000 រៀល | |||||
| ចំណាយ | 3,000 រៀល | |||||
| សមតុល្យ | 92,000 រៀល | |||||
របាយការណ៌ចំណូលប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៌ចំណូលប្រចាំខែមករា ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ចំណូលប្រចាំខែ
| ល.រ | ឈ្មោះ | ភេទ | លេខទូរស័ព្ទ | ឃុំ | ចំនួនលុយ | |
| លុយខ្មែរ | លុយដុល្លា | |||||
| 1 | ជួន ថៃ | ប្រុស | 099 676 648 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
| 2 | ហ៊ឹម ស្រួន | ប្រុស | 096 942 5197 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 3 | សេក ធី | ប្រុស | 096 952 6081 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 4 | តេង ភារុន | ប្រុស | 086 70 7008 | ស្វាយ | 20,000 ៛ | |
| 5 | ហ៊ឹម ស្រឿន | ប្រុស | 097 631 7221 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 6 | គឹម ចាន់ | ប្រុស | 069 869 392 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 7 | អប់ ម៉ាត់ | ប្រុស | 017 405 114 | ឈូកស | 5,000 ៛ | |
| 8 | ជួន ចាន់រ៉ា | ប្រុស | 087 907 380 | ស្វាយ | 5,000 ៛ | |
| 9 | វ៉ែន វណ្ណៈ | ប្រុស | 078 279 809 | សេដ្ឋី | 10,000 ៛ | |
| 10 | ស៊ីម វណ្ណណុយ | ប្រុស | 070 757 730 | ត្បែងខ្ពស់ | 10,000 ៛ | |
| 11 | នៅ កុសល | ប្រុស | 5,000 ៛ | |||
| 12 | ប៉ាន់ គឹមហៀង | ប្រុស | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | ||
| 13 | រឹម ឌីណា | ប្រុស | 096 276 8915 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| សរុប៖ | 105,000 រៀល | 0.00 USD | ||||
| សរុបជាលុយរៀលសុទ្ធ | 105,000 រៀល | |||||