របាយការណ៌ចំណូលប្រចាំខែមករា ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ចំណូលប្រចាំខែ
| ល.រ | ឈ្មោះ | ភេទ | លេខទូរស័ព្ទ | ឃុំ | ចំនួនលុយ | |
| លុយខ្មែរ | លុយដុល្លា | |||||
| 1 | ជួន ថៃ | ប្រុស | 099 676 648 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
| 2 | ហ៊ឹម ស្រួន | ប្រុស | 096 942 5197 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 3 | សេក ធី | ប្រុស | 096 952 6081 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 4 | តេង ភារុន | ប្រុស | 086 70 7008 | ស្វាយ | 20,000 ៛ | |
| 5 | ហ៊ឹម ស្រឿន | ប្រុស | 097 631 7221 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 6 | គឹម ចាន់ | ប្រុស | 069 869 392 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 7 | អប់ ម៉ាត់ | ប្រុស | 017 405 114 | ឈូកស | 5,000 ៛ | |
| 8 | ជួន ចាន់រ៉ា | ប្រុស | 087 907 380 | ស្វាយ | 5,000 ៛ | |
| 9 | វ៉ែន វណ្ណៈ | ប្រុស | 078 279 809 | សេដ្ឋី | 10,000 ៛ | |
| 10 | ស៊ីម វណ្ណណុយ | ប្រុស | 070 757 730 | ត្បែងខ្ពស់ | 10,000 ៛ | |
| 11 | នៅ កុសល | ប្រុស | 5,000 ៛ | |||
| 12 | ប៉ាន់ គឹមហៀង | ប្រុស | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | ||
| 13 | រឹម ឌីណា | ប្រុស | 096 276 8915 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| សរុប៖ | 105,000 រៀល | 0.00 USD | ||||
| សរុបជាលុយរៀលសុទ្ធ | 105,000 រៀល | |||||
No comments:
សរសេរវាចារ៖