របាយការណ៌ប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
ចំណូលប្រចាំខែ
ចំណូលប្រចាំខែ
| ល.រ | ឈ្មោះ | ភេទ | លេខទូរស័ព្ទ | ឃុំ | ចំនួនលុយ | |
| លុយខ្មែរ | លុយដុល្លា | |||||
| 1 | ប៉ិច រ៉ា | ប្រុស | 017 657 993 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 2 | ហ៊ឹម ផុន | ប្រុស | 0 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 3 | ហ៊ឹម ស្រឿន | ប្រុស | 097 631 7221 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 4 | តេង ភារុន | ប្រុស | 086 70 7008 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
| 5 | ជួន ចាន់រ៉ា | ប្រុស | 087 907 380 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
| 6 | ប៊ុត សុភាក់ | ប្រុស | 010 760 569 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 7 | ជួន ថៃ | ប្រុស | 099 676 648 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
| 8 | វ៉ែន វណ្ណៈ | ប្រុស | 078 279 809 | សេដ្ឋី | 10,000 ៛ | |
| 9 | ប៉ាន គឹមហៀង | ប្រុស | 087 752 426 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 10 | គឹម ចាន់ | ប្រុស | 069 869 392 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| សរុប៖ | 95,000 រៀល | 0.00 USD | ||||
| សរុបជាលុយរៀលសុទ្ធ | 95,000 រៀល | |||||
| ចំណាយ | 3,000 រៀល | |||||
| សមតុល្យ | 92,000 រៀល | |||||
No comments:
សរសេរវាចារ៖