របាយការណ៌ចំណូលប្រចាំខែវិច្ឆិការ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
ចំណូលប្រចាំខែ
ល.រ | ឈ្មោះ | ភេទ | លេខទូរស័ព្ទ | ឃុំ | ចំនួនលុយ | |
លុយខ្មែរ | លុយដុល្លា | |||||
1 | តេង ភារុន | ប្រុស | 086 70 7008 | ស្វាយ | 20,000 ៛ | |
2 | ប៉ិច រ៉ា | ប្រុស | 017 657 993 | ស្វាយជុក | 6,000 ៛ | |
3 | ភួង ឈឿន | ប្រុស | ពាម | 5,000 ៛ | ||
4 | ហ៊ឹម ស្រឿន | ប្រុស | 097 631 7221 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
សរុប៖ | 36,000 រៀល | 0.00 $ | ||||
សរុបជាប្រាក់រៀលសុទ្ធ៖ | 36,000 រៀល |
No comments:
សរសេរវាចារ៖