របាយការណ៌ប្រជុំប្រចាំខែ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ចំណូលសម្រាប់លើកស្លាក
| ល.រ | ឈ្មោះ | ភេទ | លេខទូរស័ព្ទ | ឃុំ | ចំនួនលុយ | |
| លុយខ្មែរ | លុយដុល្លា | |||||
| 1 | គឹម ចាន់ | ប្រុស | 069 869 392 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 2 | គែល ហឿន | ប្រុស | 096 688 3442 | សេដ្ឋី | 5,000 ៛ | |
| 3 | គ្រុយ ទ្រៀម៉ុច | ប្រុស | ស្វាយ | 10,000 ៛ | ||
| 4 | ជួន ចាន់រ៉ា | ប្រុស | 087 907 380 | ស្វាយ | 5,000 ៛ | |
| 5 | តេង ភារុន | ប្រុស | 086 70 7008 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
| 6 | ប៉ាន់ គឹមហៀង | ប្រុស | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | ||
| 7 | ប៉ិច រ៉ា | ប្រុស | 017 657 993 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 8 | ភួង ឈឿន | ប្រុស | ពាម | 2,000 ៛ | ||
| 9 | ហ៊ឹម ស្រឿន | ប្រុស | 097 631 7221 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 10 | ហ៊ឹម ផុន | ប្រុស | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | ||
| 11 | ព្រីង វិចិត្រ | ប្រុស | 081 557 567 | ស្វាយ | 3,000 ៛ | |
| 12 | យាយ សេម | ស្រី | ពាម | 5,000 ៛ | ||
| 13 | លឹម សុខទៀង | ប្រុស | 096 259 5285 | សេដ្ឋី | 5,000 ៛ | |
| សរុប៖ | 80,000 ៛ | 0.00 $ | ||||
| សរុបជាលុយរៀលសុទ្ធ | 80,000 រៀល | |||||
No comments:
សរសេរវាចារ៖