របាយការណ៌ប្រជុំប្រចាំខែសីហា ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ចំណូលសម្រាប់លើកស្លាក
ល.រ | ឈ្មោះ | ភេទ | លេខទូរស័ព្ទ | ឃុំ | ចំនួនលុយ | |
លុយខ្មែរ | លុយដុល្លា | |||||
1 | វ៉ន ស៊ីនីន | ប្រុស | 010 602 085 | ត្បូងឃ្មុំ | 5.00 $ | |
2 | ស៊ីស គុណ | ស្រី | 086 861 788 | ភ្នំពេញ | 5.00 $ | |
3 | សេក ធី | ប្រុស | 096 952 6081 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
4 | តេង ភារុន | ប្រុស | 086 707 008 | ស្វាយ | 10,000 ៛ | |
5 | អ៊ុន សំអឿន | ប្រុស | 069 812 114 | ស្វាយ | 1,000 ៛ | |
6 | វ៉ែន រស្មី | ប្រុស | 095 333 229 | សេដ្ឋី | 5,000 ៛ | |
7 | វ៉ែន វណ្ណៈ | ប្រុស | 078 279 809 | សេដ្ឋី | 10,000 ៛ | |
8 | លី ពិទូរ៍ | ប្រុស | 096 328 3601 | ធ្លកវៀន | 10,000 ៛ | |
9 | សំ សុភី | ប្រុស | 093 304 430 | ពានី | 20,000 ៛ | |
10 | រ័ត្ន តំ | ប្រុស | 016 200 484 | ព្រៃវែង | 50,000 ៛ | |
11 | ស៊ីម វណ្ណណុយ | ប្រុស | 070 757 730 | ត្បែងខ្ពស់ | 10,000 ៛ | |
12 | កឹម សាន | ប្រុស | 096 774 8106 | ក្រាំងល្វា | 10,000 ៛ | |
សរុប | 131,000 ៛ | 10.00 $ | ||||
សរុបទាំងអស់ | 171,000 រៀល |
No comments:
សរសេរវាចារ៖