របាយការណ៌ប្រជុំប្រចាំ ខែកញ្ញា ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥
ចំណូលសម្រាប់លើកស្លាក
ល.រ | ឈ្មោះ | ភេទ | លេខទូរស័ព្ទ | ឃុំ | ចំនួនលុយ | |
លុយខ្មែរ | លុយដុល្លា | |||||
1 | វ៉ែន វណ្ណៈ | ប្រុស | 078 279 809 | សេដ្ឋី | 10,000 ៛ | |
2 | រ័ត្ន តំ | ប្រុស | 016 200 484 | ខេត្តព្រៃវែង | 5.00 $ | |
3 | សុខ ហួន | ស្រី | ខេត្តកណ្ដាល | 10,000 ៛ | ||
4 | ជឿន រតនា | 10,000 ៛ | ||||
5 | ចាន់ ផានណាត | 10,000 ៛ | ||||
6 | រ័ត្ន ដារ៉ូ | ប្រុស | 10,000 ៛ | |||
7 | ហួន វី | ប្រុស | 010 434 420 | 10,000 ៛ | ||
8 | គែល ហឿន | ប្រុស | 096 489 4103 | សេដ្ឋី | 5,000 ៛ | |
9 | កឹម សាន | ប្រុស | 096 774 8106 | ក្រាំងល្វា | 5,000 ៛ | |
10 | ហ៊ឹម ស្រួន | ប្រុស | 096 942 5197 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
11 | ប៉ាន់ គឹមហៀង | ប្រុស | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | ||
12 | ហ៊ឹម ផុន | ប្រុស | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | ||
13 | ប៉ិច រ៉ា | ប្រុស | 017 657 993 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
14 | សេក ធី | ប្រុស | 096 952 6081 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
15 | ហ៊ឹម ស្រឿន | ប្រុស | 097 631 7221 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
16 | គឹម ចាន់ | ប្រុស | 069 869 392 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
17 | រឹម ឌីណា | ប្រុស | 096 276 8915 | ស្វាយជុក | 15,000 ៛ | |
18 | សំ សុភី | ប្រុស | 093 304 430 | ពានី | 70,000 ៛ | 20.00 $ |
សរុប៖ | 190,000 ៛ | 25.00 $ | ||||
សរុបជាប្រាក់រៀលសុទ្ធ៖ | 290,000 រៀល |
ឆ្នាំ២០១៥
ReplyDelete