របាយការណ៌ប្រជុំប្រចាំខែតុលា ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ចំណូលប្រចាំខែ
| ល.រ | ឈ្មោះ | ភេទ | លេខទូរស័ព្ទ | ឃុំ | ចំនួនលុយ | |
| លុយខ្មែរ | លុយដុល្លា | |||||
| 1 | គឹម ចាន់ | ប្រុស | 069 869 392 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 2 | គែល ហឿន | ប្រុស | 096 688 3442 | សេដ្ឋី | 3,000 ៛ | |
| 3 | តេង ភារុន | ប្រុស | 086 70 7008 | ស្វាយ | 5.00 $ | |
| 4 | ភួង ឈឿន | ប្រុស | ពាម | 3,000 ៛ | ||
| 5 | រឹម ឌីណា | ប្រុស | 096 276 8915 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 6 | វ៉ែន វណ្ណៈ | ប្រុស | 078 279 809 | សេដ្ឋី | 5,000 ៛ | |
| 7 | សេក ធី | ប្រុស | 096 952 6081 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 8 | ហ៊ឹម ស្រួន | ប្រុស | 096 942 5197 | ស្វាយជុក | 5,000 ៛ | |
| 9 | ហ៊ឹម ស្រឿន | ប្រុស | 097 631 7221 | ស្វាយជុក | 10,000 ៛ | |
| 10 | ព្រីង វិចិត្រ | ប្រុស | 081 557 567 | ស្វាយ | 20,000 ៛ | |
| 11 | យាយ សេម | ស្រី | ពាម | 5,000 ៛ | ||
| 12 | លឹម សុខទៀង | ប្រុស | 096 259 5285 | សេដ្ឋី | 5,000 ៛ | |
| សរុប៖ | 76,000 ៛ | 5.00 $ | ||||
| សរុបជាលុយរៀលសុទ្ធ៖ | 96,000 រៀល | |||||
No comments:
សរសេរវាចារ៖